Şekiller ve matematik ile ilgili terimler
Shapes – Şekiller
| circle | daire |
| square | kare |
| triangle | üçgen |
| rectangle | dikdörtgen |
| pentagon | beşgen |
| hexagon | altıgen |
| oval | oval |
| cube | küp |
| pyramid | piramid |
| sphere | küre |
Mathematical terms – Matematik ile ilgili terimler
| times | kere |
| to multiply | çarpmak |
| to divide | bölmek |
| equals | eşittir |
| square root | kare kök |
| minus | eksi |
| addition | toplama |
| multiplication | çarpma |
| subtraction | çıkartma |
| division | bölmek |
| arithmetic | aritmetik |
| algebra | cebir |
| geometry | geometri |
| to add | toplamak |
| to subtract | çıkartmak |
| to take away | çıkartmak |
| squared | kare |
| parallel | paralel |
| circumference | çevre |
| length | uzunluk |
| width | genişlik |
| height | yükseklik |
| fraction | bölme |
| decimal | ondalık sayı |
| decimal point | ondalık hane noktası |
| plus | artı |
| total | toplam |
Mathematical terms (continued)
| percent | yüzde |
| percentage | yüzde oranı |
| volume | hacim |
| perimeter | çevre uzunluğu |
| straight line | düz çizgi |
| curve | eğri |
| angle | açı |
| right angle | dik açı |
| radius | yarıçap |
| diameter | çap |
Fractions – Kesirler
| 1⁄2 (“a half”) | ½ (“yarım”) |
| 1⁄3 (“a third”) | ⅓ (“üç’te bir”) |
| 1⁄4 (“a quarter”) | ¼ (“dört’te bir”) |
| 1⁄5 (“a fifth”) | 1/5 (“beş’te bir”) |
| 1⁄6 (“a sixth”) | 1/6 (“altı’da bir”) |
| 2⁄3 (“two thirds”) | 2/3 (“üç’te iki”) |
| 3⁄4 (“three quarters”) | ¾ (“üç çeyrek”) |
| 1⁄8 (“an eighth”) | 1/8 (“sekiz’de bir”) |
| 1⁄10 (“a tenth”) | 1/10 (“on’da bir”) |
| 1⁄100 (“a hundredth”) | 1/100 (“yüz’de bir”) |
| 1¼ (“one and a quarter”) | 1 ¼ (“bir çeyrek”) |
| 1½ (“one and a half”) | 1 ½ (“bir buçuk”) |
| 1¾ (“one and three quarters”) | 1 3/4 (“bir ve üç çeyrek”) |
| 2¼ (“two and a quarter”) | 2 1/4 (“iki çeyrek”) |
| 2½ (“two and a half”) | 2 ½ (“iki buçuk”) |
| 2¾ (“two and three quarters”) | 2 3/4 (“iki ve üç çeyrek) |
| 3¼ (“three and a quarter”) | 3 ¼ (“üç çeyrek”) |
| 3½ (“three and a half”) | 3 ½ (“üç buçuk”) |
| 3¾ (“three and three quarters”) | 3 ¾ (“üç ve üç çeyrek”) |













